Metallum filum Mesh in Type of Batavi texere
Batavica texere
Diametri filum et stamine subtemine differunt, et reticulum numerorum diversum est.Rationabilis coniunctio filum diametri et reticulum numeri densitatem sparguntur, quae reticulum quadratum attingere non potest.Fere stamen bis tinctum diametri est maius quam tinctum filatum diametri. Si tinctum tinctum est multo crassius quam stamen tinctum, e contrario texunt.
Features
Magna est discrepantia inter diametri et densitates stamen et subtegumentum, Crassitudo ergo, filtration subtilitas et usus vitae reticuli insigniter emendantur comparati cum reticulo quadrato, eiusque filtratio accuratio per reticulum quadratum effici non potest.
Typi textura
(1) Plane texere
(2) Twill texent
(III) contrarium texere
patet texere
Twill necte
Fila metallica adhibita pro reticulo industriali secundum vexillum GB8605-88 ducuntur.
Materiae
Batavica texere materias SUS304, SUS316, cuprum, nickel, titanium, etc.
Euismod
Acidum et alcali resistentia, summus temperatura resistentia, fortitudo distrahens alta, resistentia fortis abrasio, effectus filtration stabilis, multa et magna praecisio.
Applicationem Areas
Aerospace, petroleum, chemicum, chemicum, fibra, medica, calidum gas filtration, cibus & potus filtrationis liquidae filtration, extrusio plastica, filtratio polymerorum et aliae industriae.
Applicationem Products
Spina fasciculi velum sparguntur, Candelae filtrum Pleated, lucerna cylindrica sparguntur, Pack Screen, discus folium, etc.
Specification Parametri Batavi Texere (plain)
Mesh | WD | texere | Materia | Nominal Filtration |
12X64 | 0.6X0.4 | patet | SUS304 | 211 |
12X76 | 0.45X0.355 | patet | SUS304 | 192 |
24X110 | 0.35X0.25 | patet | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | patet | SUS304 | 100 |
30X150 | 0.23X0.17 | patet | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | patet | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | patet | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | patet | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | patet | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | patet | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | patet | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | patet | SUS304 | 32 |
Hae regulae officinarum specificationes sunt, de aliis specificationibus, de css.
Specification Parametri Batavi Texere (Twill)
Mesh | WD | texere | Materia | Nominal Filtration |
30X340 | 0.28X0.16 | twill | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | twill | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | twill | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | twill | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | twill | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | twill | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | twill | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | twill | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | twill | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | twill | SUS304 | 22 |
165X800 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 19 |
200X600 | 0.07X0.045 | twill | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | twill | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | twill | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0.035X0.024 | twill | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0.03X0.018 | twill | SUS316L | 3 |
Hae regulae officinarum specificationes sunt, de aliis specificationibus, de css.
Specification Parametri De Reverse Batavica texere (plain)
Mesh | WD | texere | Materia | Nominal Filtration |
130X30 | 0.2X0.45 | patet | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | patet | SUS304 | 80 |
175X50 | 0.15X0.3 | patet | SUS304 | 60 |
290X60 | 0.09X0.23 | patet | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | patet | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.041X0.14 | patet | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | patet | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | patet | SUS304 | 14 |
Hae regulae officinarum specificationes sunt, de aliis specificationibus, de css.
Specification Parametri De Reverse Batavi Texere (Twill)
Mesh | WD | texere | Materia | Nominal Filtration |
48X10 | 0.5X0.5 | twill | SUS304 | 400 |
72X15 | 0.45X0.5 | twill | SUS304 | 300 |
132X16 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 250 |
132X18 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | twill | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | twill | SUS304 | 150 |
228X36 | 0.19X0.28 | twill | SUS304 | 100 |
260X40 | 0.15X0.22 | twill | SUS304 | 125 |
325X39 | 0.15X0.3 | twill | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | twill | SUS304 | 60 |
Hae regulae officinarum specificationes sunt, de aliis specificationibus, de css.